Lang, lang ist's her..

Re: Lang, lang ist's her..

Beitragvon ambossarm am Mo 6. Feb 2012, 21:21

da ich auf dem Screenshot nicki sehe und selbst noch Gebs habe müsste es die Hochzeit gewesen sein mit den vielen Neuanmeldungen ;)
ambossarm
ehrenwerter Gangster
ehrenwerter Gangster
 
Beiträge: 126
Registriert: Mi 7. Okt 2009, 23:58

Re: Lang, lang ist's her..

Beitragvon Smuuu am Di 7. Feb 2012, 00:34

Bild

I miss you benni!!
Entweder du warst dabei oder du hast was verpasst!
[error]

Original geschrieben von 8BALL:
der erste PoVler den ich gerne in #BAD# gesehen hätte

*schnief

Bild
Benutzeravatar
Smuuu
ehrenwerter Gangster
ehrenwerter Gangster
 
Beiträge: 179
Registriert: Fr 4. Feb 2011, 16:03

Re: Lang, lang ist's her..

Beitragvon Tha Exploders am Di 7. Feb 2012, 10:09

Einfluss 04.07.2007 Berlin
Bild

Einfluss 04.07.2007 Mombasa (keine Ahnung mehr, warum ich 'nen Screen von Mombasa hab.. war vermutlich die Ausgangssituation für irgendeinen Krieg)
Bild

Dann hier drei Screenshots vom 10.11.2007. Das war Beginn des Anti-Gotcha-BA-Einbürgerungs-Feldzuges
Einfluss BA
Bild

Einfluss gesamt
Bild

Macht gesamt
Bild


Dann hier mal eine kleine Zusammenfassung der Top 30 Stärke vom ‎05.12.2007
Bild


Und dann noch etwas Text.. 19.02.2008 und somit unmittelbar vor der Auflösung von GEIER und der Löschung vieler Top-Leute :(
Bild

Nr. Gang Stärke Ans Energie/Gesundheit Stadt
1. Sturmtruppen 37263.8 16 95.0/800.3 Berlin
2. Eifelpower 36484.9 14 77.3/125.0 Berlin
3. The Napolis 34442.0 14 71.0/270.0 Berlin
4. tupac amaru 33988.6 14 107.0/168.0 Melbourne
5. Cityranger 33904.6 14 85.7/316.8 Melbourne
6. Newman 33413.4 15 1.0/793.0 Berlin
7. B@St@rDos 32528.7 14 7.0/136.2 Kapstadt
8. stoned 32248.5 14 10.0/149.5 Kapstadt
9. No MAMA 32168.7 14 178.0/281.3 Berlin
10. Gauner und Co. 31737.0 14 18.0/1.0 Berlin
11. theC@mpers 31682.2 14 80.5/100.0 Berlin
12. Tribe oF minaX 31164.9 15 42.5/220.0 Berlin
13. Dälta - Force 31113.5 14 107.0/105.7 Melbourne
14. Hoshijs 30661.1 14 160.3/137.0 Berlin
15. Rise for Revolution 30498.8 14 123.3/115.0 Melbourne
16. Polnische BMW-Klauer 30440.3 13 113.0/138.2 Bombay
17. Tha Exploders 30314.8 14 125.6/155.0 Bombay
18. BlackPanther 29828.5 14 132.0/298.5 Melbourne
19. Whiskey-Owner 29471.1 13 3.0/96.0 Berlin
20. simsons 29408.5 13 110.6/247.0 Berlin
21. Bimbos 29400.0 14 65.0/384.8 Bombay
22. AFRI-SEKTE 29212.2 14 77.4/1.0 Berlin
23. mad dog 29150.3 13 198.0/163.6 Kapstadt
24. Bionisch 28903.7 13 29.6/125.0 Berlin
25. Obergangster 6000 28602.6 13 127.0/125.0 Berlin
26. p.ungies 28566.5 14 59.0/126.2 Melbourne
27. Headstone-Gang 28548.3 13 109.0/90.0 Kapstadt
28. nokia 28457.6 13 37.0/23.0 Bombay
29. Dragon-Clan 28137.2 13 97.0/125.0 Kuala Lumpur
30. El Gringo da Ice 27711.2 14 61.5/108.0 Berlin
31. nub0rs 27564.6 13 5.0/134.3 Berlin
32. City Gang 27543.6 13 75.0/312.0 Berlin
33. NWO WOLFPAC 26789.1 13 37.0/100.0 Berlin
34. EL Matatore´ 26785.0 13 81.6/117.0 Kuala Lumpur
35. Majestros 26490.4 13 16.0/125.0 Bombay
36. LosLeotardos 26334.2 13 116.0/132.8 Bombay
37. Treeshot-Gang 26054.1 13 92.0/70.0 Kapstadt
38. Mafia of Havanna 25988.0 13 150.0/126.0 Kapstadt
39. Köthen Cable Corps 25866.1 13 118.2/122.0 Melbourne
40. The Unpardonables 25819.1 13 123.5/142.0 Melbourne
41. slimy-gang 25660.2 13 60.0/140.6 Melbourne
42. The 187 Crew 25616.4 13 147.7/179.0 Bombay
43. #foo-crew 25547.8 13 10.0/177.6 Berlin
44. Bens-gang 25002.7 13 73.7/142.0 Bombay
45. Last Boy Scouts 24565.2 13 16.0/160.0 Oslo
46. Helheim 24353.8 13 433.8/185.0 Kuala Lumpur
47. 3tgroup-Neapel 24291.8 13 123.5/100.0 Berlin
48. tbt 24243.7 13 58.3/56.0 Berlin
49. LIT 23859.2 13 1.0/1.0 Berlin
50. amoK-` 23788.6 13 99.9/23.0 Kuala Lumpur
51. Burgerking 23750.1 13 103.0/106.0 Berlin
52. 4lynners 23696.3 13 149.1/132.6 Melbourne
53. Cheggas 23689.6 13 184.6/127.0 Kapstadt
54. Coños 23305.8 14 139.1/800.0 Melbourne
55. dumdiedum 23173.4 13 117.7/85.0 Bombay
56. The Nippelmeisters 22760.8 13 31.0/68.5 Melbourne
57. the riffs 22618.7 13 222.0/255.0 Kapstadt
58. Twelve Monkeys 22551.7 13 0.0/600.3 Kapstadt
59. pycckaja mafia 22551.2 13 112.0/103.4 Melbourne
60. Shocka 22453.0 13 25.0/126.5 Melbourne
61. Mysterious Killers 22285.4 12 40.0/87.0 Berlin
62. Krümelchen 22061.4 13 101.9/149.0 Berlin
63. fischstäbchen 21789.6 12 30.0/105.1 Kuala Lumpur
64. red star commando 21730.9 12 133.3/145.0 Oslo
65. HP´s 21261.5 12 29.0/100.0 Kapstadt
66. Piss0r 20922.4 13 5.0/68.9 Berlin
67. |Xantic| 20920.7 13 97.7/108.0 Kapstadt
68. Illuminaten 20811.1 13 88.6/130.7 Melbourne
69. Fox Hound Devils 20477.4 12 102.0/125.0 Kapstadt
70. The Pandas 20410.0 12 32.4/110.0 Kuala Lumpur
71. Hulk´s Slavish 20330.4 13 26.0/54.2 Melbourne
72. TKAISER 19801.5 12 110.5/130.0 Melbourne
73. Die Gallier 19198.3 12 5.0/122.0 Melbourne
74. Krueckenfront 18980.3 12 92.2/185.0 Kapstadt
75. Legende 18434.3 12 85.0/100.0 Kuala Lumpur
76. Killaz Gang Bimboz 18257.0 12 49.0/257.4 Melbourne
77. dream.radio 17932.1 12 0.0/85.0 Melbourne
78. Apple 17674.3 12 16.0/150.8 Bombay
79. The_little_K´s 17085.1 12 80.1/49.0 Berlin
80. Cruel Combat Crew 16986.1 12 12.0/128.8 Berlin
81. Horde Wilder 16314.6 13 152.2/100.0 Melbourne
82. Corleone´s 16126.6 12 25.0/100.0 Oslo
83. lan´s 15941.0 12 116.6/108.0 Melbourne
84. Nova-Rocker 14187.5 12 170.6/255.0 Berlin
85. -= Cologne Allstars =- 13477.3 12 52.4/55.5 Melbourne
86. ToxicCrew 13406.9 12 125.0/125.0 Melbourne
87. Cash_Mafia 12333.9 11 56.0/103.8 Berlin
88. blasterboys 12317.6 12 74.0/255.0 Melbourne
89. Rasselbande 12120.2 12 125.0/100.0 Berlin
90. Cruiser 12061.9 11 66.0/100.0 Kapstadt
91. Jugger 12036.0 11 147.0/800.3 Melbourne
92. -Rauendahler-Terror-Skill- 11875.3 11 68.0/185.0 Kuala Lumpur
93. Enten on Tour 11561.0 11 101.0/123.0 Kuala Lumpur
94. Shadowforce 11451.7 11 73.0/92.0 Berlin
95. katze 11052.1 12 104.3/120.0 Kuala Lumpur
96. Blistering Souls 10673.0 11 47.0/750.0 Kapstadt
97. Silver Circle 10479.4 11 249.0/255.0 Kapstadt
98. E1Sk4Lt 10432.6 11 32.0/90.2 Kuala Lumpur
99. WerWolfs 10409.7 11 84.8/109.0 Berlin
100. Merler Jungs 9819.0 10 52.6/105.0 Kuala Lumpur
101. Team Buddies 8369.8 11 19.0/300.0 Bombay
102. Ultra di Roma 7939.1 10 40.0/125.0 Berlin
103. versatel 7839.3 10 114.0/100.0 Bombay



Syndikatsstatistik: Alle - Einfluss

Rank Mafia Einfluss Anteil
1. New York Yankees (]NY³[) 361808 11.6%
2. [GEIER] ([GEIER]) 261235 8.3%
3. Projekt X (-X-) 175902 5.6%
4. CosaNostra (CN) 138385 4.4%
5. eterna Vendetta (~eV~) 126636 4.0%
6. Coitus Interruptus (~`CI´~) 104673 3.3%
7. NO ESCAPE ([1337]) 102654 3.3%
8. ~Section~Yakuzo~Elite-Einheit~â„¢ (SY~EE31â„¢) 99477 3.2%
9. ~ Quid pro quo ~ (~Q.p.q~) 99197 3.2%
10. JBurgZ Finest (#fine!) 97013 3.1%
11. The Fallen Dynasty (TFD) 93502 3.0%
12. ~Back To ThE RooTs~ (~RooTs~) 81674 2.6%
13. Die wahren Berliner (DwB) 76099 2.4%
14. Cosa Nostriños (CNinos) 68144 2.2%
15. ~Gangwars Renaissance²~ (~G|R²~) 62773 2.0%
16. WUEST (WUEST) 56066 1.8%
17. NEMESIS (NEMESIS) 53957 1.7%
18. Die Sith-|B]T[C| (]=SITH=[) 47412 1.5%
19. Exil (Exil) 47283 1.5%
20. Biotech Chaoten-Sith (|B]T[C|) 44570 1.4%
21. dUpLo-Cooperation (dUpLo) 38787 1.2%
22. Anubis-Syndicate ([ANUBIS]) 37423 1.2%
23. ~Gangwars Renaissance~ (~G|R~) 36973 1.2%
24. Akatsuki (Akatsuki) 35558 1.1%
25. Nunc est Bibendum (-=NeB=-) 33479 1.1%
26. Planlos (hmmm?) 32923 1.1%
27. Beach Kings (B&K) 31463 1.0%
28. [Geier]-Bootcamp ([GEIER²]) 30701 1.0%
29. ~Gangwars Renaissance Syndicate~ (gr-town) 30221 1.0%
30. Adler (-Adler-) 27848 0.9%
31. Siebzehn (:17:) 27055 0.9%
32. Valhalla (Valhalla) 25260 0.8%
33. Die neurotischen Gummientchen (QWIETSH) 24009 0.8%
34. G-UNiT (G-UNiT) 23190 0.7%
35. Gangster Inc. (G|INC) 22246 0.7%
36. PNG Connection (- PNG -) 18660 0.6%
37. Projekt X Casablanca (- X -) 18592 0.6%
38. ~Gangwars Renaissance³~ (~*G|R³*~) 17365 0.6%
39. ~Section~Yakuzo~Elite-Einheit~ (SY~EE31) 17079 0.5%
40. We Never Give Up (NEVER) 15598 0.5%
41. Old School Gangstaz ({O¦S¦G}) 14517 0.5%
42. ~Gangwars Renaissance Casablanca~ (~G|RC~) 13037 0.4%
43. New York Yankees - Safe (]$NY³$[) 12102 0.4%
44. Sua Sponte (~S~) 11439 0.4%
45. ¡Die HaNsE! (iHaNsE!) 10995 0.4%
46. ~Gangwars Renaissance Bubies~ (~G|RB~) 9267 0.3%
47. MuhKuhClan (-m-u-h-) 9094 0.3%
48. [GEIER]-Bunker ([GEIER&sup) 7999 0.3%
49. eterna Vendetta Istituti Finanziari (~eV-$~) 7959 0.3%
50. Beach Kings ² ((B&K&s) 7575 0.2%
51. wash&go (=]W&G[=) 7245 0.2%
52. Exil-$ ([Exil]) 6162 0.2%
53. Sith-$ (Sith-$) 5505 0.2%
54. Arbeiter Samariter Bund (+ASB*) 5316 0.2%
55. Akatsuki-C (Akat$uk!) 5100 0.2%
56. -PNG-Irrenanstalt (-PNG-²) 3804 0.1%
57. Mad Ganja (|-MG-|) 3360 0.1%
58. [GEIER] Warschau ([GEIER]W) 2931 0.1%
59. Gangster Inc. - $ (G|INC-$) 2902 0.1%
60. Kuala Lumpur´s Most Wanted ([Wanted]) 2708 0.1%
61. Assassins ({~@~}) 2030 0.1%
62. Guerilleros (>G<) 1901 0.1%
63. Don Corleones (~DC~) 1884 0.1%
64. Survive (Life) 1875 0.1%
65. Vorlon Empire (Vorlon) 1457 0.0%
66. Syndikatslos () 1387 0.0%
67. ~Gangwars Renaissance-Bootcamp~ (GR-BC) 1239 0.0%
68. Auge des Horus (Horus) 1040 0.0%
69. Einherier (-=[E]=-) 993 0.0%
70. Biotech Chaoten-Sith $$$ (|B]T[C|²) 955 0.0%
71. The Mercenary Soldier (~TMS~) 946 0.0%
72. Cubillas (Cuba$) 933 0.0%
73. Uí Fiachra Finn Clan (UFFC) 790 0.0%
74. Pioniere des organisierten Verbrech ([PoV]) 681 0.0%
75. #H@shot (#H@shot) 659 0.0%
76. acc????nopa will net mehr (]![) 516 0.0%
77. YaKuza (]YaK[) 423 0.0%
78. Feierabendterroristen (ATA) 406 0.0%
79. reaL (reaL) 388 0.0%
80. The Freaks ()( F )() 353 0.0%
81. Camels (Camel) 335 0.0%
82. inaktiv (â–¼) 315 0.0%
83. Deluxe Syndikat (DLX) 295 0.0%
84. Wiener Blut ([WB]) 254 0.0%
85. Die wahren Veteranen (-=DwV=-) 214 0.0%
86. [G-UNiT] ([G-UNiT]) 208 0.0%
87. Sua Sponte Bank (Sua Bank) 175 0.0%
88. Kugelsichre Jugendliche (('K*J) 164 0.0%
89. Brutale Anarchos - Boot Camp (~BA~BC) 141 0.0%
90. KAOSLOGE (KL) 126 0.0%
91. Drunken Knights (dK) 111 0.0%
92. White Trash Talkin Foolz (|WTTF|) 109 0.0%
93. Horst (:OwNeD:) 106 0.0%
94. Berlin Black Boys (-eV-) 103 0.0%
95. Recondition Combatiente Bank (Boom) 93 0.0%
96. Die Buuwe ([db]) 72 0.0%
97. die Unabhängigen (U-a-h) 67 0.0%
98. Helfer&Killer (SHK@N/A) 63 0.0%
99. ecchi (-chi-) 58 0.0%
100. Krap Nek (_.:KN:._) 56 0.0%
101. -PartyPeople- (-PP-) 54 0.0%
102. eterna Vendetta gerontocomio ([-eV-g]) 51 0.0%
103. #dIe rEicHen SäCke# ((°_°)) 51 0.0%
104. G-G (G-G) 51 0.0%
105. $$$ ($$$) 48 0.0%
106. VIDAR (]--V--[) 43 0.0%
107. Heuschnupfenbande (HB) 35 0.0%
108. in memory (404) 35 0.0%
109. killer-city (KC-TKDF) 34 0.0%
110. HardRock (-Pause-) 32 0.0%
111. NonStop76000 (NS76000) 31 0.0%
112. Night Owls (=NiOw=) 31 0.0%
113. Der lustige Wanderzirkus (#[luWa]#) 30 0.0%
114. Bash 4 Fun (yofx) 18 0.0%
115. NebelOchsen (}NO{) 18 0.0%
116. die Moeper (Juppi) 16 0.0%
117. Alleingänger (~EGO~) 16 0.0%
118. Liebesnest (Grotte) 16 0.0%
119. Bagdads Exil Missionare e.V. («B]†[M») 15 0.0%
120. -| WANTED |- (-wanted-) 15 0.0%
121. Wir sind der Rest (Rest) 12 0.0%
122. BratkartoffelmitSpiegelei (BmS) 12 0.0%
123. LasVegasSB (LV-SB) 10 0.0%
124. [3tgroup] ([3tg]) 10 0.0%
125. [world.Of.wodka] ([w.O.w]) 9 0.0%
126. Opposition Amsterdam (©XL) 6 0.0%
127. German Defense (GD) 5 0.0%
128. Kinderriegel (MiLkA) 5 0.0%
129. Piadina Nera (PiNe) 5 0.0%
130. SAFE (SAFE) 4 0.0%
131. Soldier of Violence ([-SoV-]) 4 0.0%
132. the Basher Crew (~|BaSh|~) 4 0.0%
133. Gang of Kill (GoK) 4 0.0%
134. Deadly Assassins (-[DA]-) 3 0.0%
135. MinoritY (-=]MY[=-) 3 0.0%
136. Bunte Kuh (=B=K=) 3 0.0%
137. Die Veteranen (-=DV=-) 3 0.0%
138. big*bash*Time (b.b.T) 3 0.0%
139. Legion Of Demons (*[LoD]*) 3 0.0%
140. Die Terroristen (- A -) 3 0.0%
141. Strandhaus (SH) 3 0.0%
142. #IlLuMiNaTi# ([meins]) 3 0.0%
143. Red God (-RG-) 3 0.0%
144. NatureOneCrew (~NOC~) 3 0.0%
145. 0815 (0815) 3 0.0%
146. Die 3 dicken Ösis (~Ö3~) 3 0.0%
147. Barcelona's Erben (:Barca:) 3 0.0%
148. zu|faul (BUND) 3 0.0%
149. Die Gaylord-Horde (D-G-H) 2 0.0%
150. The Power of the Shadow (TPS) 2 0.0%
151. ~*Aftermath*~ (~*A*~) 2 0.0%
152. Die WGler (.:[WG]:.) 2 0.0%
153. The Boondock Saints (TBS) 2 0.0%
154. Fhain Connection ([_FhC_]) 2 0.0%
155. Vengeance (-:=V=:-) 2 0.0%
156. LUCEROS (LCS) 2 0.0%
157. Never Ever (Never Ever) 2 0.0%
158. oettinger bier cola mix crew ([oBcMc]) 2 0.0%
159. Trugschluss (TSR) 2 0.0%
160. DasGhettoKartell ({~$~}) 2 0.0%
161. Kate & Lammbock (K & L) 2 0.0%
162. XRated (X) 2 0.0%
163. Pampersrocker ({~P-R~}) 2 0.0%
164. [OMERTA] ([[[?]]]) 2 0.0%
165. BitchKillaz (-BK-) 2 0.0%
166. Wertlos (Welo) 2 0.0%
167. Aka-C Suxx (Ihr Aale) 2 0.0%
168. Totengräber (T-X-T) 2 0.0%
169. Allegatos (~AGT~) 2 0.0%
170. Horrus (Horrus) 2 0.0%
171. ololol (lolol) 2 0.0%
172. Deadly Viper Assassination Squad (DeVAS) 2 0.0%
173. einsdreidreisieben (1337) 2 0.0%
174. KAILEREI (^^LOB^^) 2 0.0%
175. Legio Decima ([ LD ]) 2 0.0%
176. Expetendus (| EX |) 2 0.0%
177. Jacki ([JA]) 2 0.0%
178. polarunderground (p°u°g) 2 0.0%
179. Ehepaar (]E[) 2 0.0%
180. Wüsten Killer ($$[WK]$$) 2 0.0%
181. Blitzkrieger Connection (BC) 2 0.0%
182. ruhe im puff (R*I*P) 2 0.0%
183. Blackjack&### ((* )( *)) 2 0.0%
184. Shadows of Littel Italy ([So][Li]) 1 0.0%
185. TeRRoR (-TERROR-) 1 0.0%
186. myspace.com/minnox (BEATS) 1 0.0%
187. low123asd (low12d) 1 0.0%
188. PartySan (∆) 1 0.0%
189. ~Shen Dao ~ (]S[) 1 0.0%
190. GermanDefense (-[GD]-) 1 0.0%
191. Paleski (PKI) 1 0.0%
192. °uta C°ntr°l (blu°°°bb) 1 0.0%
193. ~Vogelfrei~ (~VF~) 1 0.0%
194. muh (muh) 1 0.0%
195. Los Wochos (LoWo) 1 0.0%
196. MoneyMakerZ (M&Mz) 1 0.0%
197. ElPagino (EPg) 1 0.0%
198. SindWirNichtAlleAlleine (SWNAA) 1 0.0%
199. geh^wech (G|H) 1 0.0%
200. Buscetta Clan (|{B-C}|) 1 0.0%
letztes Update: 19.02.2008 02:00:30

Syndikatsstatistik: Alle - Ãœbersicht

Rank Mafia Gesamtstärke Stärkster Schwächster Durchschnitts-Stärke Durchschnitts-Ansehen Mitglieder
1. [GEIER] ([GEIER]) 2369027.2 37263.8 7839.3 22779 12 104
2. Projekt X (-X-) 1420746.3 34587.1 3941.3 22551 12 63
3. CosaNostra (CN) 1280946.4 36380.2 8989.1 25618 13 50
4. New York Yankees (]NY³[) 1279457.8 35873.5 10640.0 26655 13 48
5. ~Gangwars Renaissance~ (~G|R~) 1275158.4 37454.6 6313.6 20904 12 61
6. eterna Vendetta (~eV~) 1259425.3 33736.1 7157.1 22489 12 56
7. ~Back To ThE RooTs~ (~RooTs~) 731304.6 33451.7 18552.9 26118 13 28
8. Coitus Interruptus (~`CI´~) 640281.5 34996.0 16357.8 24626 13 26
9. NO ESCAPE ([1337]) 613154.3 34162.0 13072.1 25548 13 24
10. G-UNiT (G-UNiT) 594573.2 29619.0 9234.0 21234 12 28
11. ~Section~Yakuzo~Elite-Einheit~â„¢ (SY~EE31â„¢) 583911.3 36573.1 13230.8 24329 13 24
12. Cosa Nostriños (CNinos) 566169.1 31370.9 4855.6 14899 11 38
13. ~Gangwars Renaissance²~ (~G|R²~) 565180.4 28982.0 1910.9 15699 11 36
14. The Fallen Dynasty (TFD) 560846.3 29967.6 6256.2 22433 12 25
15. Biotech Chaoten-Sith (|B]T[C|) 498567.3 34427.7 5717.3 21676 12 23
16. Syndikatslos () 469004.7 23448.0 11.0 2968 4 158
17. ~ Quid pro quo ~ (~Q.p.q~) 464910.5 36154.5 2537.5 25828 13 18
18. [Geier]-Bootcamp ([GEIER²]) 438473.0 26835.0 692.8 10694 10 41
19. Die wahren Berliner (DwB) 428759.4 33567.1 3521.8 19489 12 22
20. NEMESIS (NEMESIS) 421695.1 32708.2 9022.9 24805 13 17
21. Anubis-Syndicate ([ANUBIS]) 415803.9 31943.9 6997.1 19800 12 21
22. JBurgZ Finest (#fine!) 403512.0 33217.0 12423.4 26900 13 15
23. Die Sith-|B]T[C| (]=SITH=[) 358441.5 32789.4 8151.9 21084 12 17
24. Exil (Exil) 343261.9 35336.8 11094.3 26404 13 13
25. Gangster Inc. (G|INC) 319071.7 25217.6 7018.6 19941 12 16
26. Adler (-Adler-) 312755.9 30764.3 2965.5 22339 12 14
27. WUEST (WUEST) 287985.5 32461.5 21684.4 26180 13 11
28. Helfer&Killer (SHK@N/A) 276991.4 26138.8 6152.3 17311 11 16
29. Beach Kings (B&K) 273717.6 31846.4 15600.0 24883 13 11
30. dUpLo-Cooperation (dUpLo) 257895.8 38742.0 24175.8 32236 14 8
31. Valhalla (Valhalla) 253875.0 37272.0 19620.5 28208 13 9
32. Nunc est Bibendum (-=NeB=-) 241998.5 29864.5 6333.4 17285 11 14
33. Sua Sponte (~S~) 239631.9 11261.0 2221.3 6476 9 37
34. ~Gangwars Renaissance Syndicate~ (gr-town) 235356.4 32244.7 5979.9 21396 12 11
35. Siebzehn (:17:) 201452.1 26707.8 7227.4 13430 11 15
36. PNG Connection (- PNG -) 194004.4 35992.0 18747.1 27714 13 7
37. Planlos (hmmm?) 192183.3 34919.7 28674.9 32030 14 6
38. Akatsuki (Akatsuki) 176731.8 39694.0 19389.9 29455 13 6
39. ¡Die HaNsE! (iHaNsE!) 175389.0 33493.3 23766.5 29231 13 6
40. ~Gangwars Renaissance³~ (~*G|R³*~) 162761.7 22175.2 4285.1 8138 10 20
41. Cubillas (Cuba$) 158240.5 26677.0 867.3 7192 8 22
42. Die neurotischen Gummientchen (QWIETSH) 153039.0 36038.3 25344.6 30607 13 5
43. Old School Gangstaz ({O¦S¦G}) 141931.1 32328.9 19036.6 28386 13 5
44. NebelOchsen (}NO{) 137864.0 30087.3 13418.9 22977 12 6
45. Mad Ganja (|-MG-|) 135703.8 27834.8 17960.1 22617 12 6
46. German Defense (GD) 117974.4 33456.5 15222.1 23594 12 5
47. ~Gangwars Renaissance Casablanca~ (~G|RC~) 116692.8 6734.0 2373.4 4667 9 25
48. Projekt X Casablanca (- X -) 113298.4 6596.9 2656.4 5395 9 21
49. ~Gangwars Renaissance Bubies~ (~G|RB~) 108974.2 9756.6 2284.6 4738 8 23
50. Feierabendterroristen (ATA) 105699.6 29523.0 23353.6 26424 13 4
51. Assassins ({~@~}) 103768.3 21697.7 9748.8 17294 11 6
52. eterna Vendetta Istituti Finanziari (~eV-$~) 95446.2 24532.8 23189.6 23861 13 4
53. Survive (Life) 93550.7 28428.3 19008.9 23387 12 4
54. Don Corleones (~DC~) 93036.2 25628.9 4933.3 18607 11 5
55. Opposition Amsterdam (©XL) 90241.6 21211.3 11823.4 18048 11 5
56. Vorlon Empire (Vorlon) 89130.1 28374.2 12166.3 22282 12 4
57. KAOSLOGE (KL) 88258.9 26669.4 2237.4 14709 10 6
58. Auge des Horus (Horus) 87632.1 24258.7 9858.8 17526 11 5
59. Piadina Nera (PiNe) 82429.4 20766.1 10097.5 16485 11 5
60. Die Veteranen (-=DV=-) 81730.4 32741.7 24024.6 27243 13 3
61. We Never Give Up (NEVER) 80509.3 29244.7 23378.6 26836 13 3
62. White Trash Talkin Foolz (|WTTF|) 79404.3 27476.5 24910.3 26468 13 3
63. Die 3 dicken Ösis (~Ö3~) 74522.4 27322.8 23143.3 24840 13 3
64. Arbeiter Samariter Bund (+ASB*) 73351.9 24703.5 9288.4 18337 12 4
65. Akatsuki-C (Akat$uk!) 70307.0 6130.8 1641.9 3700 8 19
66. MuhKuhClan (-m-u-h-) 66254.2 36158.3 6804.3 22084 12 3
67. Kuala Lumpur´s Most Wanted ([Wanted]) 59849.4 24331.8 17743.8 19949 12 3
68. ~Section~Yakuzo~Elite-Einheit~ (SY~EE31) 58605.8 29625.6 28980.2 29302 14 2
69. [world.Of.wodka] ([w.O.w]) 56381.0 25579.6 8692.9 18793 11 3
70. The Freaks ()( F )() 56121.1 29967.1 26154.0 28060 13 2
71. reaL (reaL) 53297.2 29800.4 23496.8 26648 13 2
72. Uí Fiachra Finn Clan (UFFC) 52563.1 24142.5 7924.9 17521 11 3
73. oettinger bier cola mix crew ([oBcMc]) 50865.7 25768.8 25096.9 25432 13 2
74. Expetendus (| EX |) 50659.7 28559.1 22100.6 25329 12 2
75. Kate & Lammbock (K & L) 49870.1 28588.1 21282.0 24935 12 2
76. [3tgroup] ([3tg]) 48507.7 19227.3 11529.4 16169 11 3
77. MinoritY (-=]MY[=-) 48195.8 17505.7 14990.3 16065 12 3
78. #H@shot (#H@shot) 47751.8 24526.9 23224.9 23875 13 2
79. The Mercenary Soldier (~TMS~) 47314.3 29085.6 18228.7 23657 12 2
80. Guerilleros (>G<) 45631.4 6028.6 1758.3 3802 8 12
81. #dIe rEicHen SäCke# ((°_°)) 44992.5 25551.0 19441.5 22496 12 2
82. Gangster Inc. - $ (G|INC-$) 43951.6 24713.3 19238.3 21975 12 2
83. Die Gaylord-Horde (D-G-H) 43862.2 23158.1 20704.1 21931 12 2
84. polarunderground (p°u°g) 42143.7 30020.0 12123.7 21071 12 2
85. Legio Decima ([ LD ]) 41869.5 21391.3 20478.2 20934 12 2
86. Legion Of Demons (*[LoD]*) 41732.9 18470.3 10964.2 13910 11 3
87. #IlLuMiNaTi# ([meins]) 41689.5 15972.9 11394.1 13896 11 3
88. DasGhettoKartell ({~$~}) 40942.6 21338.1 19604.5 20471 12 2
89. einsdreidreisieben (1337) 40819.7 23344.6 17475.1 20409 12 2
90. Fhain Connection ([_FhC_]) 40691.0 25963.6 14727.4 20345 12 2
91. HardRock (-Pause-) 39924.8 20213.7 19711.1 19962 12 2
92. Allegatos (~AGT~) 39376.9 25895.4 13481.5 19688 12 2
93. VIDAR (]--V--[) 37375.9 37375.9 37375.9 37375 14 1
94. YaKuza (]YaK[) 37101.5 37101.5 37101.5 37101 14 1
95. Sith-$ (Sith-$) 35979.5 21081.0 14898.5 17989 12 2
96. Vengeance (-:=V=:-) 35065.4 35065.4 35065.4 35065 14 1
97. New York Yankees - Safe (]$NY³$[) 34762.5 34762.5 34762.5 34762 15 1
98. BratkartoffelmitSpiegelei (BmS) 33468.3 33468.3 33468.3 33468 14 1
99. Horst (:OwNeD:) 33179.0 25116.6 8062.4 16589 11 2
100. XRated (X) 33163.5 20662.2 12501.3 16581 11 2
101. Ehepaar (]E[) 33078.2 17185.8 15892.4 16539 12 2
102. Pampersrocker ({~P-R~}) 32651.1 18151.2 14499.9 16325 11 2
103. wash&go (=]W&G[=) 32126.2 32126.2 32126.2 32126 14 1
104. Camels (Camel) 31597.7 31597.7 31597.7 31597 14 1
105. [GEIER]-Bunker ([GEIER&sup) 31307.6 31307.6 31307.6 31307 14 1
106. DeadHorse (-DH-) 31078.5 31078.5 31078.5 31078 13 1
107. Gang of Kill (GoK) 30239.7 30239.7 30239.7 30239 13 1
108. inaktiv (â–¼) 30211.6 30211.6 30211.6 30211 13 1
109. Einherier (-=[E]=-) 29923.4 29923.4 29923.4 29923 13 1
110. NonStop76000 (NS76000) 29746.2 29746.2 29746.2 29746 13 1
111. Der Meisterdieb (DM) 29498.9 29498.9 29498.9 29498 13 1
112. Exil-$ ([Exil]) 29051.1 29051.1 29051.1 29051 14 1
113. Barcelona's Erben (:Barca:) 29010.0 12999.7 3824.7 9670 10 3
114. LUCEROS (LCS) 28949.7 19273.0 9676.7 14474 11 2
115. Heilsarmee - Radikaler Flügel (HA-RF) 28904.9 28904.9 28904.9 28904 13 1
116. nUp ! (NuP !) 28735.4 28735.4 28735.4 28735 13 1
117. one man army (OMA) 28542.0 28542.0 28542.0 28542 13 1
118. ~Vogelfrei~ (~VF~) 28239.4 28239.4 28239.4 28239 13 1
119. Joy Division (:~JoY~:) 28230.4 28230.4 28230.4 28230 13 1
